予約一覧
予約一覧について
【予約管理 > 予約一覧】画面では、予約状況を一覧形式で確認できます。
画面について
一覧の項目について
項目 | 説明 |
---|---|
操作 | 編集するためのアイコンです。 |
予約番号 | 予約番号です。 |
日時 | 予約の日時です。 カレンダーのアイコンをクリックすると、【予約管理 > 予約カレンダー】画面の該当予約の箇所が表示されます。 |
ステータス | 予約のステータスです。 以下いずれかのステータスが表示されます。 ・仮予約 ・予約確定 ・仮予約キャンセル ・キャンセル ・無断キャンセル |
来店 | 来店状況です。 対応状況「来店:完了」の場合はチェックマークがつきます。 |
会計 | 会計状況です。 対応状況「会計:完了」の場合はチェックマークがつきます。 |
スタッフ | 担当するスタッフ名です。 |
設備 | 予約された設備名です。 |
顧客 | 予約をした顧客名です。 ※予約ラベルと顧客ラベルが設定されている場合は、顧客名の横に「予約ラベル名」「顧客ラベル名」の順番で表示されます。 |
プラングループ | 予約されたプラングループ名です。 |
プラン | 予約されたプラン名です。 |
店舗 | 予約された店舗名です。 |
予約を作成する
予約を作成する場合は、画面右上の「予約作成」をクリックしてください。
「予約作成」をクリックすると、【予約作成】画面が表示されます。
以下の設定をして「保存」をクリックしてください。
・予約内容
・顧客情報
・フォーム項目
・予約メモ
予約内容
予約の詳細を設定できます。
項目 | 説明 |
---|---|
「予約ラベルが設定されていません。」 | 予約ラベルの設定ができます。 編集アイコンをクリックすると、予約ラベルの設定画面が表示されます。 本画面では、【各種設定 > 予約ラベル】画面で作成した予約ラベルが、予約ラベルグループごとに表示されます。 設定したい予約ラベルにチェックをし、「適用」をクリックしてください。 予約ラベルや予約ラベルグループを追加したい場合は、「+新しいラベルを追加する」もしくは「+新しいラベルグループを追加する」をクリックしてください。 |
対応状況 | 以下を設定できます。 ・確認状況 ・来店状況 ・対応状況 |
日時 | 予約する日時を設定できます。 |
店舗 | 予約する店舗を設定できます。 |
セクション | 予約するセクションを設定できます。 |
担当スタッフ | 担当スタッフを設定できます。 選択肢には以下が表示されます。 ・おまかせ ・店舗に紐づくすべてのスタッフ ※「おまかせ」を設定した場合、【在庫管理 > スタッフ管理】画面で作成した、選択された店舗・プランに紐付く「ステータス:表示」のすべてのスタッフの中から、「おまかせ順」に従って対応可能なスタッフが選択されます。 |
設備 | 予約する設備を設定できます。 選択肢には以下が表示されます。 ・おまかせ ※設備を作成していない場合は「おまかせ」を選択してください。 ・店舗に紐づくすべての設備 ※設備を作成している、かつ「おまかせ」を設定した場合、【在庫管理 > 設備管理】画面で作成した「ステータス:表示」のすべての設備の中から、「おまかせ順」に従って対応可能な設備が選択されます。 |
プラングループ | プラングループを設定できます。 ※「プラン」を設定した場合は、プランに紐づくプラングループが表示されます。 |
プラン | プランを設定できます。 選択肢に表示される内容は、項目「担当スタッフ」に設定した内容によって異なります。 ※「プラングループ」を設定した場合は、プラングループに紐づくプランが表示されます。 ▼特定のスタッフを設定した場合 スタッフに紐づくプランのみが表示されます ▼「おまかせ」を設定した場合 選択した店舗に所属するスタッフに紐づくすべてのプランが表示されます 「時間設定」をクリックすると、プランの所要時間に合わせて「日時」の終了時間が設定されます。 |
ご利用人数 | 利用人数を設定できます。 |
顧客情報
顧客の情報を設定できます。
項目 | 説明 |
---|---|
「顧客ラベルが設定されていません。」 | 顧客ラベルの設定ができます。 編集アイコンをクリックすると、顧客ラベルの設定画面が表示されます。 本画面では、【各種設定 > 顧客ラベル】画面で作成した顧客ラベルが、顧客ラベルグループごとに表示されます。 設定したい予約ラベルにチェックをし、「適用」をクリックしてください。 顧客ラベルや顧客ラベルグループを追加したい場合は、「+新しいラベルを追加する」もしくは「+新しいラベルグループを追加する」をクリックしてください。 |
顧客キーワードで検索する | ecforce checkに登録済みの顧客の場合、顧客を検索をして顧客情報を設定することができます。 顧客を検索する場合は、「顧客キーワードで検索する」をクリックしてください。 入力フィールドにキーワードを入力し、検索結果の中から設定する顧客を選択してください。 ▼入力できるキーワード ・顧客番号 ・氏名 ・電話番号 ・メールアドレス 顧客を選択すると、各項目に顧客情報が設定されます。 |
氏名 | 顧客の名前を設定できます。 |
フリガナ | 顧客の名前のフリガナを設定できます。 |
電話番号 | 顧客の電話番号を設定できます。 |
メールアドレス | 顧客のメールアドレスを設定できます。 |
郵便番号 | 顧客の郵便番号を設定できます。 |
住所 | 顧客の住所を設定できます。 |
性別 | 顧客の性別を設定できます。 |
生年月日 | 顧客の生年月日を設定できます。 |
LINE ID | 顧客のLINE IDを設定できます。 |
メルマガ受け取り | メールマガジンを受け取るか否かを設定できます。 |
顧客フォーム項目 | 顧客フォーム項目に対する回答を設定できます。 ※【在庫管理 > フォーム項目管理】画面にて、「対象フォーム:顧客フォーム」かつ「管理画面へ表示」にチェックが入っているフォーム項目が表示されます。 |
フォーム項目
注意点
【在庫管理 > フォーム項目管理】画面にて、「対象:予約フォーム」かつ「管理画面へ表示」にチェックが入っているフォーム項目を作成していない場合、フォーム項目は表示されません。
※フォーム項目管理の詳細は、フォーム項目管理をご参照ください。
【在庫管理 > フォーム項目管理】画面で作成した項目に対する回答を設定できます。
予約メモ
予約に関するメモを設定できます。
予約を編集する
予約を編集する場合は、予約一覧画面にて任意の予約の「操作 > 編集」をクリックしてください。
編集画面では、予約内容の変更のほかに以下の操作ができます。
・レジ注文
・顧客メモの確認 / 設定
・顧客フォームの確認 / 設定
・受注履歴の確認
・限定商品の設定
・ecforce profileのアンケート結果の確認
レジ注文
「レジ注文」タブでは、ecforce上で該当顧客が有効なクレジットカードを登録している場合に限り、注文の作成ができます。
作成した注文はecforceに受注として作成され、ecforce側で決済処理が行われます。
※注文の作成をする場合は、予め【各種設定 > 外部サービス連携】画面の「ecforce 支払い方法」を設定してください。
注文を作成する場合は「+注文をはじめる」をクリックしてください。
「+注文をはじめる」をクリックすると、注文を作成する画面が表示されます。
注文する商品を選択してください。
※商品の一覧には、ecforceから連携されたすべての商品が表示されます。
商品を選択すると、画面右側の「注文リスト」タブに選択した商品が表示されます。
「請求先」タブには、予め顧客の情報が設定されています。請求先を変更する場合は当該タブで設定してください。
注文の会計をする場合は「お会計」をクリックしてください。
※「保存」をクリックした場合、注文は一時保存されます。
確認画面が表示されるので、「実行」をクリックしてください。
注意点
会計実行時にエラーが発生する場合があります。
例えば、「クレジットカードが登録されていません」というエラーメッセージが表示された場合は、ecforce上で顧客に有効なクレジットカードを登録する必要があります。
上記以外のエラーメッセージが表示された場合は、[まとめ]決済履歴(エラーメッセージ)の対処方法などの記事を参考にしてご対応ください。
会計が成功した注文は、「レジ注文」タブに以下の状態で表示されます。
・「会計」にチェックマークがつく
・ecforceの受注番号が表示される
受注の詳細を確認したい場合は、「受注番号」をクリックしてください。ecforceの受注詳細画面が表示されます。
※会計が成功した注文を編集 / 削除することはできません。編集や削除をしたい場合は、ecforce管理画面にて行ってください。
会計が失敗した注文や一時保存した注文は、以下の状態で表示されます。
・「会計」にチェックマークがつかない
・ecforceの受注番号が表示されない
会計が失敗した注文や一時保存した注文を編集する場合は、「メニューアイコン > 編集」をクリックしてください。
会計が失敗した注文や一時保存した注文を削除する場合は、「メニューアイコン > 削除」をクリックしてください。
確認画面が表示されるので、「削除」をクリックしてください。
顧客メモの確認 / 設定
「顧客メモ」タブでは、顧客に関するメモの確認や設定ができます。
顧客に顧客メモが設定されている場合は、顧客メモが一覧で表示されます。
顧客メモを設定したい場合は「+顧客メモを追加」をクリックしてください。
「+顧客メモを追加」をクリックすると、顧客メモを作成する画面が表示されます。
メモを記載して「追加」をクリックしてください。
※【各種設定 > 顧客メモテンプレート】画面で作成したテンプレートを使用する場合は、「テンプレート呼出」をクリックしてください。
顧客フォームの確認 / 設定
注意点
【在庫管理 > フォーム項目管理】画面にて、「対象:顧客フォーム」かつ「管理画面へ表示」にチェックが入っているフォーム項目を作成していない場合、フォーム項目は表示されません。
※フォーム項目管理の詳細は、フォーム項目管理をご参照ください。
【在庫管理 > フォーム項目管理】画面で作成した項目に対する回答を設定できます。
受注履歴の確認
「受注履歴」タブでは、顧客の受注履歴を確認できます。
「受注番号」をクリックすると、ecforceの【受注管理 > 詳細】画面が表示されます。
※「受注履歴」タブには、ecforceから自動で連携された受注のみが表示されます。ecforceとの自動連携は、ecforceでのwebhook設定が完了したタイミングで開始するため、 当該タイミング以前に作成された受注は表示されません。
限定商品の設定
「限定商品」タブでは、特定の顧客(予約 / 来店をした顧客など)に対して特定の商品を販売するための設定ができます。
※本設定は、ecforceの顧客限定商品設定の機能と連動します。顧客限定商品設定の機能の詳細については、顧客限定商品設定をご参照ください。
限定商品を設定したい場合は「+限定商品を追加」をクリックしてください。
「+限定商品を追加」をクリックすると、限定商品を追加する画面が表示されます。
以下を設定して「追加」をクリックしてください。
項目 | 説明 |
---|---|
購入可能開始日時 | 顧客が商品を購入することができる期間の開始日時を設定できます。 |
購入可能終了日時 | 顧客が商品を購入することができる期間の終了日時を設定できます。 |
対象商品 | 顧客が購入することができる商品を複数設定できます。 ※対象商品の一覧には、ecforceから連携されたすべての商品が表示されます。 |
限定商品を購入できるURL(※)を使用する場合は、作成した限定商品の「購入URL」のコピーアイコンをクリックしてください。
※「対象商品」に設定した商品がカートに入った状態のカート画面のURL
限定商品を追加せずに、商品の購入URLのみを使用する場合は「購入URLを生成」をクリックしてください。
対象商品を設定して「URL生成」をクリックしてください。
※対象商品は複数設定できます。
「URL生成」をクリックすると、画面に購入URLが表示されます。購入URLをコピーする場合は、「コピー」をクリックしてください。
※URLをクリックすると、「対象商品」に設定した商品がカートに入った状態のカート画面が表示されます。
ecforce profileのアンケート結果の確認
「アンケート」タブでは、ecforce profileで作成したアンケートの顧客の回答を確認できます。
※「アンケート」タブに顧客の回答を表示したい場合は、ecforce profileのアンケート結果をecforce checkに連携するに記載されている手順に従って設定をしてください。
接客する
接客する場合は、予約一覧画面にて任意の予約の「操作 > 接客する」を、もしくは編集画面の「接客する」をクリックしてください。
※【接客する】画面の詳細については、接客するをご参照ください。
予約をキャンセルする
予約をキャンセルする場合は、編集画面の「ステータス変更 > キャンセル」または「ステータス変更 > 無断キャンセル」をクリックしてください。
確認画面が表示されるので、「変更する」をクリックしてください。
キャンセルした予約は、ステータスが「キャンセル」または「無断キャンセル」に変更されます。
キャンセルした予約を「予約確定」のステータスに変更したい場合は、編集画面の「ステータス変更 > 予約確定」をクリックしてください。
※予約日時に他の予約(仮予約も含む)が入っている場合は、「予約確定」のステータスに変更することはできません。
予約を削除する
予約を削除する場合は、編集画面の「ステータス変更 > 予約を削除」をクリックしてください。
確認画面が表示されるので、「削除」をクリックしてください。
※削除した予約は【予約一覧】画面に表示されなくなります。
注意事項
一度削除した予約の復元はできませんので、削除要否をよくご検討のうえ実施してください。
予約をCSVエクスポートする
一覧に表示されている予約の詳細をCSV形式でエクスポートする場合は、「CSVエクスポート」をクリックしてください。
確認画面が表示されるので、「OK」をクリックしてください。
「OK」をクリックするとジョブとして登録され、処理が完了すると画面右上にメッセージが表示されます。「ダウンロード」をクリックしてファイルをダウンロードしてください。
※ジョブの詳細は、【ジョブ履歴】画面にてご確認ください。
CSVで出力される項目について
CSVファイルの文字コードは「Shift_JIS」、改行コードは「CRLF」です。
項目名 | 参照データ | 内容 | 出力例 |
---|---|---|---|
予約番号 | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > 予約番号 | 予約番号です。 | 278 |
店舗ID | - | 予約された店舗のIDです。 | 20 |
プランID | - | 予約されたプランのIDです。 | 35 |
スタッフID | - | 担当するスタッフのIDです。 | 33 |
設備ID | - | 予約された設備のIDです。 | 29 |
顧客ID | 顧客管理 > 顧客一覧 > 顧客ID | 予約した顧客のIDです。 | 12 |
予約ステータス | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > 予約ステータス | 予約のステータスです。 --------------------- ・temporary:仮予約 ・confirmed:予約確定 ・temporary_cancel:仮予約キャンセル ・cancel:キャンセル ・unscheduled_cancel:無断キャンセル |
confirmed |
来店ステータス | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > 対応状況(来店) | 予約の来店状況です。 --------------------- ・waiting:来店待ち ・visited:来店 |
visited |
決済ステータス | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > 対応状況(決済) | 予約の決済状況です。 --------------------- ・waiting:お会計待ち ・paid:お会計済み |
waiting |
予約開始日時 | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > 日時 | 予約の開始日時です。 | 2024/03/16 15:00:00 |
予約終了日時 | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > 日時 | 予約の終了日時です。 | 2024/03/16 16:30:00 |
店舗名 | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > 店舗 | 予約された店舗の名前です。 | ビューティーサロン 目黒店 |
プラン名 | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > プラン | 予約されたプランの名前です。 | インディバエステ 90分コース |
プラン金額 | 在庫管理 > プラン管理 > 詳細 > メニュー金額 | 予約されたプランの金額です。 | 10000 |
スタッフ名 | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > 担当スタッフ | 担当するスタッフの名前です。 | 山田 花子 |
指名料 | 在庫管理 > スタッフ管理 > 詳細 > 指名料 | 担当するスタッフの指名料です。 | 500 |
設備名 | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > 設備 | 予約された設備の名前です。 | 施術用ベッド A |
利用人数 | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > ご利用人数 | 予約の利用人数です。 | 1 |
利用設備数 | - | 予約の利用設備数です。 | 1 |
予約メモ | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > 予約メモ | 予約に設定されている予約メモです。 | |
予約登録日時 | - | 予約が登録された日時です。 | 2024/03/10 15:04:52 |
キャンセル日時 | - | 予約がキャンセルされた日時です。 | 2024/03/14 19:19:05 |
予約ラベル | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > 予約ラベル | 予約に設定されている予約ラベルです。 | 予約ラベル1 |
レジ注文 | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > レジ注文 | 予約の「レジ注文」タブで作成した受注番号です。 | c7ef217eda |
[フォーム項目名] 例:このサロンに行くのは初めてですか? |
予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > フォーム項目 | フォーム項目(対象フォーム:予約フォーム)の内容が表示されます。 | はい、初めてです |
顧客番号 | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > 顧客番号 | 予約した顧客の顧客番号です。 | dade295eb9 |
メールアドレス | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > メールアドレス | 予約した顧客のメールアドレスです。 | test@example.com |
LINE ID | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > LINE ID | 予約した顧客のLINE IDです。 | U1b075cf6fd9b73f5f74264a496cc5900 |
性別 | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > 性別 | 予約した顧客の性別です。 | 女性 |
生年月日 | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > 生年月日 | 予約した顧客の生年月日です。 | 1995/03/16 |
名前(姓) | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > お名前(1カラム目) | 予約した顧客の名前(姓)です。 | テスト |
名前(名) | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > お名前(2カラム目) | 予約した顧客の名前(名)です。 | テスト |
フリガナ(姓) | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > フリガナ(1カラム目) | 予約した顧客のフリガナ(姓)です。 | テスト |
フリガナ(名) | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > フリガナ(2カラム目) | 予約した顧客のフリガナ(名)です。 | テスト |
電話番号1 | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > 電話番号(1カラム目) | 予約した顧客の電話番号(1カラム目)です。 | 090 |
電話番号2 | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > 電話番号(2カラム目) | 予約した顧客の電話番号(2カラム目)です。 | 0000 |
電話番号3 | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > 電話番号(3カラム目) | 予約した顧客の電話番号(3カラム目)です。 | 0000 |
郵便番号1 | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > 郵便番号(1カラム目) | 予約した顧客の郵便番号(1カラム目)です。 | 153 |
郵便番号2 | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > 郵便番号(2カラム目) | 予約した顧客の郵便番号(2カラム目)です。 | 0000 |
都道府県コード | - | 予約した顧客の住所の都道府県コードです。 | 13 |
都道府県 | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > 都道府県 | 予約した顧客の住所の都道府県です。 | 東京都 |
住所1 | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > 住所(1カラム目) | 予約した顧客の住所(1カラム目)です。 | 目黒区 |
住所2 | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > 住所(2カラム目) | 予約した顧客の住所(2カラム目)です。 | 111 |
住所3 | 顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > 住所(3カラム目) | 予約した顧客の住所(3カラム目)です。 | 目黒レジデンス1212号室 |
顧客ラベル | 予約管理 > 予約一覧 > 詳細 > 顧客ラベル | 予約した顧客に設定されている顧客ラベルです。 | 顧客ラベル1 |
[フォーム項目名] 例:アレルギーはありますか? |
顧客管理 > 顧客一覧 > 詳細 > 編集 > フォーム項目 | フォーム項目(対象フォーム:顧客フォーム)の内容が表示されます。 | ないです |
この記事の目次
このセクションの記事
予約管理